Size Chart Era-won

POLO SHIRTS

SIZE ความยาวตัว (cm) ครึ่งอกกว้าง (cm) ไหลกว้าง (cm) ความยาวแขน (cm) ครึ่งปลายแขน (cm)
S 68.5 48 41 20.5 13.5
M 70.5 50 43 21.5 14
L 72.5 52 45 22.5 14.5
XL 74.5 54 47 23.5 15
2XL 76.5 56 49 24.5 15.5

 

SHORT SLEEVES TEE

SIZE ความยาวเสื้อ (cm) 1/2 รอบอก (cm) ไหลกว้าง (cm) แขนยาว (cm) 1/2 ปลายแขน (cm)
S 67.5 45 44.5 21 15.5
M 68.5 47.5 47 22 16
L 69.5 50 49.5 23 16.5
XL 69.5 52.5 51 24 17

 

OXFORD SHIRT

SIZE รอบคอ (cm) บ่า/shoulder (cm) รอบอก/bust (cm) รอบเอว/waist (cm) แขนยาว (cm)
S 36.5 41 100 96.5 83
M 39 43 104 100.5 85.5
L 41 45 108 104.5 88
XL 44.5 47 112 111 90.5

 

WORKDAY SHIRT

SIZE รอบคอ (cm) บ่า/shoulder (cm) รอบอก/bust (cm) รอบเอว/waist (cm) แขนยาว (cm)
S 36.8 41 100 96.5 83.3
M 39.4 43 104 100.5 85.8
L 41.9 45 108 104.5 88.3
XL 44.5 47 112 111 90.8

 

Striped Oxford Shirt

SIZE รอบคอ (cm) บ่า/shoulder (cm) รอบอก/bust (cm) รอบเอว/waist (cm) แขนยาว (cm)
S 36.8 41 100 96.5 83.3
M 39.4 43 104 100.5 85.8
L 41.9 45 108 104.5 88.3
XL 44.5 47 112 111 90.8

 

REGULAR PEACH TWILL

SIZE 29 30 31 32 33 34 35 36
เอว/waist (cm) 79 81.5 84 86.5 89 91.5 94 96.5
สะโพก/hip (cm) 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110
ปลายขา (cm) 39 40 41 42 42 43 44 45
ยาวใต้เป้า/insesam (cm) 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5

 

LOOSE PEACH TWILL

SIZE 30 31 32 33 34 35 36 37
เอว (cm) 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5
สะโพก/hip (cm) 99 101.5 104 106.5 109 111.5 114 116.5
ปลายขา (cm) 43 44 45 45 46 46 46 47
ยาวใต้เป้า/insesam  (cm) 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

 

SLIM FIT BLACK DENIM (5 POCKET)

SIZE 29 30 31 32 33 34 35
เอว/waist (cm) 82.5 85 85.7 90 92.5 95 97.5
สะโพก/hip (cm) 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5
ปลายขา (cm) 35 36 37 38 38 39 40
ยาวใต้เป้า (cm) 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

 

SKINNY FIT BLACK DENIM – 5 POCKET (0704)

SIZE 29 30 31 32 33 34
เอว/waist (cm) 80.5 83 85.5 88 90.5 93
สะโพก/hip (cm) 90.5 93 95.5 98 100.5 103
ปลายขา (cm) 33 34 35 36 36 37
ยาวใต้เป้า/insesam  (cm) 21.5 22 22.5 23 23.5 24

 

SKINNY FIT BLACK DENIM – 5 POCKET (3704)

SIZE 29 30 31 32 33 34 35 36
เอว/waist (cm) 75.5 78 80.5 83 85.5 88 90.5 93
สะโพก/hip (cm) 85.5 88 90.5 93 95.5 98 100.5 103
ปลายขา (cm) 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
ยาวใต้เป้า/insesam  (cm) 82 82 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5

 

SUPER SKINNY FIT BLACK DENIM (5 POCKET)

SIZE 28 29 30 31 32 33 34
เอว/waist (cm) 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90
สะโพก/hip (cm) 89 91.5 94 96.5 99 101.5 104
ปลายขา (cm) 28.5 29.5 30.5 30.5 31.5 31.5 31.5
ยาวใต้เป้า/insesam  (cm) 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23

 

SLIM WORKDAY (2101)

SIZE 29 30 31 32 33 34 35
เอว/waist (cm) 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89
สะโพก/hip (cm) 90.5 93 95.5 98 100.5 103 105.5
ปลายขา (cm) 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
ยาวใต้เป้า/insesam  (cm) 75.5 78 78 80.5 80.5 83 83

 

SKINNY WORKDAY (2201)

SIZE 29 30 31 32 33 34 35
เอว/waist (cm) 74 76.5 79 81.5 84 86.5 89
สะโพก/hip (cm) 90 93 93 99 102 105 108
ปลายขา (cm) 17 17.5 17.5 18 18 18 18.5
ยาวใต้เป้า/insesam  (cm) 79 79 82 82 84.5 84.5 84.5

 

SKINNY WORKDAY TWILL

SIZE 29 30 31 32 33 34 35
เอว/waist (cm) 79.5 82 84.5 87 89.5 92 94.5
สะโพก (cm) 89.5 92 94.5 97 99.5 102 104.5
ความยาวข้าง (cm) 106 106.5 107 107.5 108 108.5 109

 

SHORTS PEACHTWILL (3503)

SIZE 29 30 31 32 33 34 35
เอว/waist (cm) 76.8 79.4 81.9 84.4 87 89.5 92.1
สะโพก/hip (cm) 99 101 104 107 110 113 115
ความยาวข้าง (cm) 46.2 46.7 47.2 47.7 48.2 48.7 49.2

 

SLIM CHINO STRETCH

SIZE 29 30 31 32 33 34 35
เอว/waist (cm) 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5
สะโพก/hip (cm) 99 101.5 104 106.5 109 111.5 114
เข่า (cm) 38 39 40 41 42 43 44
ปลายขา (cm) 37 37 38 39 40 41 42
ยาวขาใน/insesam 81 81 81 81 81 81 81
ยาวขานอก 105 105.5 106 106.5 107 107.5 108

 

SKINNY CHINO STRETCH

SIZE 29 30 31 32 33 34 35
เอว/waist (cm) 82 84.5 87 89.5 92 94.5 97
สะโพก/hip (cm) 94.5 97 99.5 102 104.5 107 109.5
เข่า (cm) 38 39 40 41 42 43 44
ปลายขา (cm) 34 35 36 37 37 38 39
ยาวขาใน/insesam 81 81 81 81 81 81 81
ยาวขานอก 102.5 103 103.5 104 104.5 105 105.5

 

SUPER SKINNY CHINO STRETCH

SIZE 29 30 31 32 33 34 35 36
เอว/waist (cm) 80.5 83 85.5 88 90.5 93 95.5 98
สะโพก/hip (cm) 92.5 95 97.5 100 102.5 105 107.5 110
เข่า (cm) 36 37 38 39 40 41 42 43
ปลายขา (cm) 28 29 30 31 31 32 33 34
ยาวขาใน/insesam 80 80 80 80 80 80 80 80
ยาวขานอก 104.5 105 105.5 106 106.5 107 107.5 108

 

SKINNY JEANS

SIZE 26 28 30 32 34 36 38
เอว/waist (cm) 71 76 81 86 91 96 101
สะโพก/hip (cm) 83 88 93 98 103 108 113
เป้าหน้ารวมขอบ (cm) 20 21 22 23 24 25 26
เป้าหลังรวมขอบ (cm) 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5
ต้นขา (cm) ครึ่งรอบ 24.2 25.8 27.4 29 30.6 32.2 33.8
 เข่า (cm) ครึ่งรอบ 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5
ปลายขา (cm) ครึ่งรอบ 15 16 17 18 19 20 21
ยาวใต้ขา (cm) 80 80 80 80 80 80 80
ซิป (cm) 10 10 10 10 10 10 10

 

SUPER SKINNY JEANS

SIZE 26 28 30 32 34 36 38
เอว/waist (cm) 70.5 75.5 80.5 85.5 90.5 95.5 100.5
สะโพก/hip (cm) 85.5 90.5 95.5 100.5 105.5 110.5 115.5
เป้าหน้ารวมขอบ (cm) 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
เป้าหลังรวมขอบ (cm) 31.8 32.8 33.8 34.8 35.8 36.8 37.8
ต้นขา (cm) ครึ่งรอบ 24.1 25.7 27.3 28.9 30.5 32 33.7
 เข่า (cm) ครึ่งรอบ 16.8 17.8 18.8 19.9 20.9 21.9 22.9
ปลายขา (cm) ครึ่งรอบ 13.7 14.7 15.7 16.7 17.7 18.7 19.2
ยาวใต้ขา (cm) 83 83 83 83 83 83 83
ซิป (cm) 9 9 9 9 9 9 9

0 Comments

Leave a reply